Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reportaron 5,155, a nivel nacional, unos 887 casos menos que en la fecha anterior, no obstante, en Santiago las cifra no han bajado.
SANTIAGO.
Reporte Fecha Casos Positividad
662 10/01/2022 400 21.14
661 09/01/2022 368 20.42
660 08/01/2022 443 19.25
659 07/01/2022 414 17.61
658 06/01/2022 372 16.05
657 05/01/2022 663 14.64
656 04/01/2022 461 12.44
655 03/01/2022 133 10.55
654 02/01/2022 116 9.87
653 01/01/2022 125 8.87
652 31/12/2021 251 7.86
651 30/12/2021 86 6.73
BOLETÍN.
Impactos: 75