| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Nubes dispersas y sol. Tarde, medio nublado aislados chubascos y posibles tronadas. | 33/35 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas y sol. Tarde, soleada. | 34/37 | 23/25 |
| Duarte | Nubes dispersas y sol durante gran parte del periodo diurno. | 31/33 | 22/24 |
| Constanza | Mezcla de nubes dispersas y sol. Tarde, medio nublada aislados chubascos. | 26/28 | 18/20 |
| Peravia | Medio nublado con posibles chubascos. Tarde, despejada y solado | 31/33 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado con chubascos aislados y pasajeros. Tarde, de nubes dispersas y sol. | 31/33 | 24/26 |
| La Romana | Medio nublado con aislados chubascos. Tarde, Nubes dispersas y sol. | 31/33 | 24/26 |
| La Vega | Mezcla de nubes dispersas y sol. Tarde medio nublada con chubascos y tronadas aisladas. | 33/35 | 24/26 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas y sol. Tarde medio nublada aislados chubascos y tronadas. | 31/33 | 23/25 |
| San Cristóbal | Medio nublado con posibles chubascos pasajeros. Tarde, despejada o de pocas nubes. | 31/33 | 24/26 |
| Samaná | Mezcla de nubes y sol. Tarde ligeros incrementos nubosos. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas y sol. Tarde, parcialmente nublada con aguaceros dispersos. | 33/35 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado posibles chubascos en la zona de costa. | 31/33 | 24/26 |
| San Juan | Nubes dispersas y sol. Tarde, medio nublado aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 33/35 | 23/25 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con aislados chubascos. Tarde de nubes dispersas. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos pasajeros. | 32/34 | 23/25 |
Impactos: 34
