PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 22/24 |
Puerto Plata | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 23/25 |
Duarte | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
Constanza | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 14/16 |
Peravia | Nublados en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
San P. de Macorís | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 24/26 |
La Romana | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
La Vega | Mayormente nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 22/25 |
Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
San Cristóbal | Nublados ocasionales con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 24/26 |
Samaná | Nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 24/26 |
Monte Cristi | Aumento de la nubosidad cerca del mediodía con aguaceros y tronadas. | 36/38 | 24/27 |
Azua | Nublado con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 24/26 |
San Juan | Nublados con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 35/37 | 23/25 |
Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 24/26 |
La Altagracia | Nublado con aguaceros, ocasionales tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 24/26 |
Impactos: 25