H.R.
Unos 6 mil 200 casos nuevos de coronavirus, fueron reportados por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. La positividad diaria subió a 38.14%; este porcentaje era del 20.62 %.
SANTIAGO.
Reporte Fecha Casos Positividad
660 08/01/2022 443 19.25
659 07/01/2022 414 17.61
658 06/01/2022 372 16.05
657 05/01/2022 663 14.64
656 04/01/2022 461 12.44
655 03/01/2022 133 10.55
654 02/01/2022 116 9.87
653 01/01/2022 125 8.87
652 31/12/2021 251 7.86
651 30/12/2021 86 6.73
BOLETIN COMPLETO
Impactos: 51